🎁 Tus regalos a tiempo para Navidad | Más info aquí
Plazo de cambio/devolución 30 días. ¡Adelanta tus compras de Navidad!
Divide tu compra en 3 cuotas sin intereses.
TEXTIL ADULTO
HOMBRE
US | XXS | XS | S | M |
ES | 38 | 42 | 46 | 50 |
UK | - | 32 | 36 | 40 |
PECHO | 76 | 84 | 92 | 100 |
CINTURA | 70 | 76 | 82 | 88 |
US | L | XL | XXL | 3XL |
ES | 54 | 58 | 62 | 66 |
UK | 44 | 48 | 52 | - |
PECHO | 108 | 116 | 124 | 132 |
CINTURA | 96 | 104 | 114 | 124 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
US | XXS | XS | S | M |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
PECHO | 78 | 82 | 86 | 91 |
CINTURA | 62 | 65 | 68 | 74 |
CADERA | 90 | 93 | 96 | 101 |
US | L | XL | XXL | 3XL |
ES | 44 | 46 | 48 | - |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 |
PECHO | 96 | 101 | 107 | 113 |
CINTURA | 80 | 86 | 92 | 98 |
CADERA | 106 | 112 | 118 | 124 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL NIÑOS
NIÑOS GRANDES
TALLA | S | M | M | L | L | XL | XXL |
EDAD | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ALTURA | 127 | 137 | 147 | 154 | 162 | 167 | 172 |
PECHO | 66 | 71 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
CINTURA | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
CADERA | 70 | 72 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
NIÑAS GRANDES
TALLA | S | M | M | L | XL |
EDAD | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ALTURA | 129 | 134 | 139 | 147 | 152 |
PECHO | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
CINTURA | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 |
CADERA | 70 | 72 | 76 | 81 | 86 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
INFANTIL
EDAD | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |
ALTURA | 68 - 77 | 77 - 82 | 83 - 87 |
PECHO | 47 | 49 | 52 |
CINTURA | 47 | 49 | 50 |
CADERA | 48 | 50 | 53 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
BEBE
EDAD | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
ALTURA | 83 - 87 | 91 - 97 | 99 - 105 |
PECHO | 50 | 53 | 56 |
CINTURA | 50 | 52 | 53 |
CADERA | 53 | 56 | 58 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO ADULTO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
HOMBRE
UE | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
EE.UU. | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UE | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
EE.UU. | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
MUJER
UE | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
EE.UU. | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
UE | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
EE.UU. | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
CALZADO NIÑO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
NIÑOS
UE | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
EE.UU. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
UE | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
EE.UU. | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
BEBÉ
UE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
EE.UU. | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
UE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
EE.UU. | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
COMPLEMENTOS
MEDIAS DE FÚTBOL
TALLA | 4 | 5 | 6 | 6 / 7 |
ALTURA | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
PECHO | 55 | 58 | 60 | 63 |
CINTURA | 53 | 54 | 55 | 57 |
CADERA | 58 | 60 | 63 | 66 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.