🎁 Tus regalos a tiempo para Navidad | Más info aquí
Plazo de cambio/devolución 30 días. ¡Adelanta tus compras de Navidad!
Divide tu compra en 3 cuotas sin intereses.
TEXTIL ADULTO
CAMISETAS Y PARTES DE ARRIBA
HOMBRE
TALLA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
PECHO | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CINTURA | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
CADERA | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
ENTREPIERNA REGULAR | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
ENTREPIERNA CORTA | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
ENTREPIERNA LARGA | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 128 |
CINTURA | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
CADERA | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
ENTREPIERNA REGULAR | 79,5 | 80 | 80,5 | |||
ENTREPIERNA CORTA | 74,5 | 75 | 75,5 | |||
ENTREPIERNA LARGA | 84,5 | 85 | 85,5 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL NIÑOS
NIÑO
TALLA | XS 6-7 AÑOS | S 8-9 AÑOS | M 10-11 AÑOS | L 12-13 AÑOS | XL 14-15 AÑOS |
PECHO | 64,5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81,5 | 81,5 - 88,5 |
CINTURA | 59,5 - 61,5 | 61,5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72,5 | 72,5 - 75,5 |
CADERA | 68,5 - 71 | 71 - 74,5 | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 |
ALTURA | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
NIÑA
TALLA | XS 6-7 AÑOS | S 8-9 AÑOS | M 10-11 AÑOS | L 12-13 AÑOS | XL 14-15 AÑOS |
PECHO | 64,5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85,5 | 85,5 - 92,5 |
CINTURA | 59,5 - 61 | 61 - 64 | 64 - 68 | 68 - 71,5 | 71,5 - 74,5 |
CADERA | 68,5 - 73 | 73 - 78,5 | 78,5 - 83,5 | 83,5 - 88,5 | 88,5 - 93,5 |
ALTURA | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 146 | 146 - 156 | 156 - 166 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL NIÑO PEQUEÑO / INFANTIL
TALLA | XS 3-4 AÑOS | S 4-5 AÑOS | M 5-6 AÑOS | L 6-7 AÑOS | XL 7-8 AÑOS |
PECHO | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
CINTURA | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
CADERA | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 70 |
ALTURA | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL BEBE
MESES | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 |
PECHO | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 |
CINTURA | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
CADERA | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
ALTURA | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO ADULTO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
HOMBRE
UE | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
EE.UU. | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UE | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
EE.UU. | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
MUJER
UE | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
EE.UU. | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
UE | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
EE.UU. | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CALZADO NIÑO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
NIÑOS / +6 AÑOS
UE | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
EE.UU. | 3,5 Y | 4 Y | 4,5 Y | 5 Y | 5,5 Y | 6 Y | 6,5 Y | 7 Y |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
NIÑOS / 4-6 AÑOS
UE | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 |
EE.UU. | 10,5 C | 11 C | 11,5 C | 12 C | 12,5 C | 13 C |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UE | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
EE.UU. | 13,5 C | 1 Y | 1,5 Y | 2 Y | 2,5 Y | 3 Y |
UK | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
NIÑOS / hasta 4 AÑOS
UE | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
EE.UU. | 2 C | 2,5 C | 3 C | 3,5 C | 4 C | 4,5 C |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
UE | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 |
EE.UU. | 5 C | 5,5 C | 6 C | 6,5 C | 7 C | 7,5 C |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |
EE.UU. | 8 C | 8,5 C | 9 C | 9,5 C | 10 C | |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
BEBE
EDAD | 0 - 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES |
TALLA | 0 - 2 C | 3 - 4 C | 5 - 6 C |
COMPLEMENTOS
GUANTES DE MODA DEPORTIVA
ETIQUETA | CENTIMETROS |
S | 16,5 - 19,1 |
M | 19,1 - 21,6 |
L | 21,6 - 24,1 |
XL | 24,1 - 26,7 |
2XL | 26,7 - 29,2 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
GUANTES DE PORTERO
TALLA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CMS | 5.5 - 6.0 | 6.0 - 6.5 | 6.5 - 7.0 | 7.0 - 7.5 | 7.5 - 8.0 | 8.0 - 8.5 | 8.5 - 9.0 | 9.0 - 9.5 | 9.5 - 10.0 | 10.0 - 10.5 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
ESPINILLERAS
TALLA | ALTURA |
XS | 101,6 - 119,4 |
S | 121,9 - 139,7 |
M | 142,6 - 160 |
L | 162,6 - 180,3 |
XL | 182,9 - 190,5 |
XXL | 193 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MEDIAS DE FÚTBOL
TALLA | EU | UK | US |
XS | 34 - 36 | 2 - 3½ | 2½ - 4 |
S | 37 - 39 | 4½ - 5½ | 5 - 6 |
M | 40 - 42 | 6½ - 8 | 7 - 8½ |
L | 43 - 45 | 8½ - 10 | 9 - 10½ |
XL | 46 - 48 | 11 - 12½ | 11½ - 13 |
XXL | 49 - 51 | 13 - 14½ | 13½ - 15 |
XXXL | 52 - 54 | 15 - 17 | 16 - 17½ |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.