🎁 Tus regalos a tiempo para Navidad | Más info aquí
Plazo de cambio/devolución 30 días. ¡Adelanta tus compras de Navidad!
Divide tu compra en 3 cuotas sin intereses.
TEXTIL ADULTO
CAMISETAS Y PARTES DE ARRIBA
CAMISETAS
TALLA | S | M | L | XL | XXL |
LARGO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
ANCHO | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CAMISETAS AJUSTADAS
TALLA | S | M | L | XL | XXL |
LARGO | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
ANCHO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CHAQUETAS
TALLA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
LARGO | 64 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
ANCHO | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
PARTE INFERIOR
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
CINTURA | 68 - 74 | 75 - 82 | 83 - 90 | 91 - 97 | 98 - 103 | 104 - 134 |
CADERA | 80 - 85 | 86 - 93 | 94 - 100 | 101 - 108 | 109 - 113 | 114 - 138 |
CADERA | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
TEXTIL NIÑOS
TALLA | EDAD | ALTURA | PECHO | CINTURA | CADERA |
6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
CALZADO ADULTO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
EU | 38 | 39 | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ |
EE.UU. | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | - | 8½ | 9 |
UK | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | - | 7½ | 8 |
EU | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | |
EE.UU. | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | |
UK | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
CALZADO NIÑO
CALZADO DE MODA DEPORTIVA Y BOTAS DE FÚTBOL
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EE.UU. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13½ | 1 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13 |
EU | 32½ | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ |
EE.UU. | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ |
UK | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ |
COMPLEMENTOS
GUANTES DE PORTERO
TALLA | CENTIMETROS |
3 | 11,6 |
4 | 11,6 - 13,6 |
5 | 13.6 - 15.6 |
6 | 15.6 - 17.6 |
7 | 17.6 - 19.6 |
8 | 19.6 - 21.6 |
9 | 21.6 - 24.7 |
10 | 24.7 - 26.7 |
11 | 26.7 - 29.2 |
12 | 29.2 - 31.8 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
Nota para los guantes de portero: tomar como referencia los centímetros del contorno de la palma de la mano, sin el pulgar.
MEDIAS DE FÚTBOL
TALLA | MEDIDA |
S | 28 - 33 |
M | 34 - 39 |
L | 40 - 46 |