CAMISETAS Y PARTES DE ARRIBA
HOMBRE
ETIQUETA | PECHO | CINTURA | CADERA |
XS 40 - 42 | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 |
S 44 - 46 | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 |
M 48 - 50 | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 -101 |
L 52 - 54 | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 |
XL 56 - 58 | 112 - 121 | 100 - 109 | 111 - 119 |
2XL 60 - 62 | 122 - 132 | 110 - 121 | 120 - 128 |
3XL 64 - 66 | 133 - 144 | 122 - 134 | 129 - 138 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
ETIQUETA | PECHO | CINTURA | CADERA |
XXS 26 - 28 | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS 30 - 32 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S 34 - 36 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M 38 - 40 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L 42 - 44 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL 46 - 48 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
2XL 50 - 52 | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
HOMBRE
ETIQUETA | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
XS 40 - 42 | 71 - 75 | 82 - 86 | 81 |
S 44 - 46 | 76 - 82 | 87 - 93 | 81,5 |
M 48 - 50 | 83 - 90 | 94 - 101 | 82 |
L 52 - 54 | 91 - 99 | 102 - 110 | 82,5 |
XL 56 - 58 | 100 - 109 | 111 - 119 | 83 |
2XL 60 - 62 | 110 - 121 | 120 - 128 | 82,5 |
3XL 64 - 66 | 122 - 134 | 129 - 138 | 82 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.
MUJER
ETIQUETA | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
XXS 26 - 28 | 57 - 60 | 82 - 85 | 77,5 |
XS 30 - 32 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S 34 - 36 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
M 38 - 40 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
L 42 - 44 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
XL 46 - 48 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
2XL 50 - 52 | 94 - 104 | 118 - 125 | 80,5 |
*Medidas en centímetros. Todas las medidas son orientativas y pueden variar entre los estilos.